Descripción
El neumático Marathon de poliuretano ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos con cámara, pero sin pinchazos. Viene con un diseño agresivo de banda de rodadura con tacos. Comúnmente utilizado en carretillas.
*Por favor, verifique las medidas del conjunto de su rueda actual para asegurarse de que esto se ajustará a su aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano sólido y microcelular montado en una rueda de acero
- Tamaño del neumático: 4.80/4.00-8"
- Sin pinchazos y nunca necesita mantenimiento
- Ensamblado con un cubo centrado de 6" con rodamientos para adaptarse a un eje de 5/8"
- Tiene el rendimiento de los neumáticos con cámara
| Número de pieza del fabricante: | 00047P |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 4.80/4.00-8 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 15.500 |
| Ancho montado (pulgadas): | 3.600 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 8 |
| Carga máxima (libras): | 500 |
| Tamaño del eje de la rueda: | eje de 5/8" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | cubo centrado de 6" |
| Peso del neumático (libras): | 7.1250 |
| Cantidad: | 1 |
- Tire size4.80/4.00-8
- Rim8 in
- Max load500 lb
Quantity
Documents
Tire Specifications
- Tire size
- 4.80/4.00-8
- Overall diameter
- 15.5 in
- Section width
- 3.6 in
- Max load
- 500 lb
| Tire size | 4.80/4.00-8 |
|---|---|
| Rim diameter | 8 in |
| Vehicle application | Lawn & Garden |
| Overall diameter (actual) | 15.5 in |
|---|---|
| Section width (actual) | 3.6 in |
| Max load per tire (single) | 500 lb |
|---|
| Package contents | Mounted tire and wheel |
|---|---|
| Tires included | 1 |
| Brand | Marathon |
|---|---|
| MPN | 00047P |
| SKU | MTA7M0027 |
| Shipping weight | 7.13 lb |
Wheel & Hub Specifications
| Hub length | 6 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 5/8 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Specifications for this option are not available yet.
Specifications are the manufacturer's published values. Actual dimensions vary with rim width, inflation pressure and load.
Mounted dimensions
| Tire size | 4.80/4.00-8 |
|---|---|
| Overall diameter | 15.5 in |
| Section width | 3.6 in |
| Rim diameter | 8 in |
| Hub length | 6 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 5/8 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Dimensions for this option are not available yet.
El neumático Marathon de poliuretano ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos con cámara, pero sin pinchazos. Viene con un diseño agresivo de banda de rodadura con tacos. Comúnmente utilizado en carretillas.
*Por favor, verifique las medidas del conjunto de su rueda actual para asegurarse de que esto se ajustará a su aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano sólido y microcelular montado en una rueda de acero
- Tamaño del neumático: 4.80/4.00-8"
- Sin pinchazos y nunca necesita mantenimiento
- Ensamblado con un cubo centrado de 6" con rodamientos para adaptarse a un eje de 5/8"
- Tiene el rendimiento de los neumáticos con cámara
| Número de pieza del fabricante: | 00047P |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 4.80/4.00-8 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 15.500 |
| Ancho montado (pulgadas): | 3.600 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 8 |
| Carga máxima (libras): | 500 |
| Tamaño del eje de la rueda: | eje de 5/8" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | cubo centrado de 6" |
| Peso del neumático (libras): | 7.1250 |
| Cantidad: | 1 |
Features
More Tires In This Size



