Descripción
El neumático Marathon de poliuretano te ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos con cámara, pero sin pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura acanalado y liso. En comparación con los neumáticos rellenos de espuma o de caucho macizo, estos son muy ligeros. Paquete de 2 unidades.
*Por favor, verifica las medidas del conjunto de tu rueda actual para asegurarte de que se ajuste a tu aplicación.*
Características
- 2 neumáticos de poliuretano sólido microcelular
- Tamaño del neumático: 20x2
- Sin pinchazos y sin necesidad de mantenimiento
- Ensamblado con un cubo centrado de 2.4375 con rodamientos para ejes de 3/4" o 5/8"
- No deja marcas
| Número de pieza del fabricante: | 92001-2PK |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 20x2 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 19.480 |
| Ancho montado (pulgadas): | 1.850 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 19.48 |
| Carga máxima (libras): | 250 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" o 5/8" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | Cubo centrado de 2.4375" |
| Peso del neumático (libras): | 9.1750 |
| Cantidad: | 2 |
- Tire size20x2
- Max load250 lb
Quantity
Documents
Tire Specifications
- Tire size
- 20x2
- Overall diameter
- 19.48 in
- Section width
- 1.85 in
- Max load
- 250 lb
| Tire size | 20x2 |
|---|---|
| Vehicle application | Lawn & Garden |
| Overall diameter (actual) | 19.48 in |
|---|---|
| Section width (actual) | 1.85 in |
| Max load per tire (single) | 250 lb |
|---|
| Package contents | 2 mounted tires and wheels |
|---|---|
| Tires included | 2 |
| Brand | Marathon |
|---|---|
| MPN | 92001-2PK |
| SKU | MTA7M0035[A] |
| Shipping weight | 9.18 lb |
Wheel & Hub Specifications
| Hub length | 2.4375 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4, 5/8 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Specifications for this option are not available yet.
Specifications are the manufacturer's published values. Actual dimensions vary with rim width, inflation pressure and load.
Mounted dimensions
| Hub length | 2.4375 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4, 5/8 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Dimensions for this option are not available yet.
El neumático Marathon de poliuretano te ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos con cámara, pero sin pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura acanalado y liso. En comparación con los neumáticos rellenos de espuma o de caucho macizo, estos son muy ligeros. Paquete de 2 unidades.
*Por favor, verifica las medidas del conjunto de tu rueda actual para asegurarte de que se ajuste a tu aplicación.*
Características
- 2 neumáticos de poliuretano sólido microcelular
- Tamaño del neumático: 20x2
- Sin pinchazos y sin necesidad de mantenimiento
- Ensamblado con un cubo centrado de 2.4375 con rodamientos para ejes de 3/4" o 5/8"
- No deja marcas
| Número de pieza del fabricante: | 92001-2PK |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 20x2 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 19.480 |
| Ancho montado (pulgadas): | 1.850 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 19.48 |
| Carga máxima (libras): | 250 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" o 5/8" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | Cubo centrado de 2.4375" |
| Peso del neumático (libras): | 9.1750 |
| Cantidad: | 2 |
Features
More Tires In This Size






