Descripción
El neumático Marathon de poliuretano ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos con cámara, pero sin los pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura acanalada y suave. En comparación con los neumáticos rellenos de espuma o de caucho macizo, estos son muy ligeros.
*Por favor, verifique las medidas del conjunto de su rueda actual para asegurarse de que encajará en su aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano macizo y microcelular montado en una rueda de acero
- Tamaño del neumático: 20x2
- Sin pinchazos y sin necesidad de mantenimiento
- Ensamblado con un buje centrado de 2.4375 con rodamientos para ejes de 3/4" o 5/8"
- No deja marcas
| Número de pieza del fabricante: | 92001 |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 20x2 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 19.480 |
| Ancho montado (pulgadas): | 1.850 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 19.48 |
| Carga máx. (libras): | 250 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" o 5/8" |
| Tamaño del buje de la rueda: | Buje centrado de 2.4375" |
| Peso del neumático (libras): | 4.5880 |
| Cantidad: | 1 |
- Tire size20x2
- Max load250 lb
Quantity
Documents
Tire Specifications
- Tire size
- 20x2
- Overall diameter
- 19.48 in
- Section width
- 1.85 in
- Max load
- 250 lb
| Tire size | 20x2 |
|---|---|
| Vehicle application | Lawn & Garden |
| Overall diameter (actual) | 19.48 in |
|---|---|
| Section width (actual) | 1.85 in |
| Max load per tire (single) | 250 lb |
|---|
| Package contents | Mounted tire and wheel |
|---|---|
| Tires included | 1 |
| Brand | Marathon |
|---|---|
| MPN | 92001 |
| SKU | MTA7M0035 |
| Shipping weight | 4.59 lb |
Wheel & Hub Specifications
| Hub length | 2.4375 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4, 5/8 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Specifications for this option are not available yet.
Specifications are the manufacturer's published values. Actual dimensions vary with rim width, inflation pressure and load.
Mounted dimensions
| Hub length | 2.4375 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4, 5/8 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Dimensions for this option are not available yet.
El neumático Marathon de poliuretano ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos con cámara, pero sin los pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura acanalada y suave. En comparación con los neumáticos rellenos de espuma o de caucho macizo, estos son muy ligeros.
*Por favor, verifique las medidas del conjunto de su rueda actual para asegurarse de que encajará en su aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano macizo y microcelular montado en una rueda de acero
- Tamaño del neumático: 20x2
- Sin pinchazos y sin necesidad de mantenimiento
- Ensamblado con un buje centrado de 2.4375 con rodamientos para ejes de 3/4" o 5/8"
- No deja marcas
| Número de pieza del fabricante: | 92001 |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 20x2 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 19.480 |
| Ancho montado (pulgadas): | 1.850 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 19.48 |
| Carga máx. (libras): | 250 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" o 5/8" |
| Tamaño del buje de la rueda: | Buje centrado de 2.4375" |
| Peso del neumático (libras): | 4.5880 |
| Cantidad: | 1 |
Features
More Tires In This Size





