Descripción
El neumático de poliuretano Marathon le ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos neumáticos sin pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura lisa y plana. Comúnmente utilizado en cortacéspedes.
*Por favor, verifique las medidas del conjunto de su rueda actual para asegurarse de que esto se ajuste a su aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano sólido y microcelular montado en una rueda de acero
- Tamaño del neumático: 13x5.00-6
- Sin pinchazos y nunca necesita mantenimiento
- Ensamblado con un cubo central de 3" con rodamientos para encajar en un eje de 3/4"
- Tiene el rendimiento de los neumáticos neumáticos
| Número de pieza del fabricante: | 30346 |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 13x5.00-6 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 13.300 |
| Ancho montado (pulgadas): | 4.500 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 6 |
| Carga máxima (lbs): | 400 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | Cubo centrado de 3" |
| Peso del neumático (lbs): | 7.8130 |
| Cantidad: | 1 |
- Tire size13x5.00-6
- Rim6 in
- Max load400 lb
Quantity
Documents
Tire Specifications
- Tire size
- 13x5.00-6
- Overall diameter
- 13.3 in
- Section width
- 4.5 in
- Max load
- 400 lb
| Tire size | 13x5.00-6 |
|---|---|
| Rim diameter | 6 in |
| Vehicle application | Lawn & Garden |
| Overall diameter (actual) | 13.3 in |
|---|---|
| Section width (actual) | 4.5 in |
| Max load per tire (single) | 400 lb |
|---|
| Package contents | Mounted tire and wheel |
|---|---|
| Tires included | 1 |
| Brand | Marathon |
|---|---|
| MPN | 30346 |
| SKU | MTA30346 |
| Shipping weight | 7.81 lb |
Wheel & Hub Specifications
| Hub length | 3 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Specifications for this option are not available yet.
Specifications are the manufacturer's published values. Actual dimensions vary with rim width, inflation pressure and load.
Mounted dimensions
| Tire size | 13x5.00-6 |
|---|---|
| Overall diameter | 13.3 in |
| Section width | 4.5 in |
| Rim diameter | 6 in |
| Hub length | 3 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Dimensions for this option are not available yet.
El neumático de poliuretano Marathon le ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos neumáticos sin pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura lisa y plana. Comúnmente utilizado en cortacéspedes.
*Por favor, verifique las medidas del conjunto de su rueda actual para asegurarse de que esto se ajuste a su aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano sólido y microcelular montado en una rueda de acero
- Tamaño del neumático: 13x5.00-6
- Sin pinchazos y nunca necesita mantenimiento
- Ensamblado con un cubo central de 3" con rodamientos para encajar en un eje de 3/4"
- Tiene el rendimiento de los neumáticos neumáticos
| Número de pieza del fabricante: | 30346 |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 13x5.00-6 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 13.300 |
| Ancho montado (pulgadas): | 4.500 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 6 |
| Carga máxima (lbs): | 400 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | Cubo centrado de 3" |
| Peso del neumático (lbs): | 7.8130 |
| Cantidad: | 1 |
Features
More Tires In This Size




