Descripción
El neumático Marathon de poliuretano te ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos neumáticos sin pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura lisa y plana. Este tamaño de neumático se encuentra a menudo en la parte delantera de las cortadoras de césped ZTR de Cub Cadet, Swisher y otras marcas populares.
*Por favor, verifica las medidas del conjunto de tu rueda actual para asegurarte de que se ajuste a tu aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano sólido y microcelular montado en una rueda de acero
- Neumático delantero para cortadoras de césped ZTR
- Sin pinchazos y nunca necesita mantenimiento
- Ensamblado con un cubo central de 3" con rodamientos para adaptarse a un eje de 3/4"
- Tiene el rendimiento de los neumáticos neumáticos
| Número de pieza del fabricante: | 30256 |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 13x6.50-6 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 13.500 |
| Ancho montado (pulgadas): | 6.200 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 6 |
| Carga máxima (libras): | 400 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | Cubo centrado de 3" |
| Peso del neumático (libras): | 10.8810 |
| Cantidad: | 1 |
- Tire size13x6.50-6
- Rim6 in
- Max load400 lb
Quantity
Documents
Tire Specifications
- Tire size
- 13x6.50-6
- Overall diameter
- 13.5 in
- Section width
- 6.2 in
- Max load
- 400 lb
| Tire size | 13x6.50-6 |
|---|---|
| Rim diameter | 6 in |
| Vehicle application | Lawn & Garden |
| Overall diameter (actual) | 13.5 in |
|---|---|
| Section width (actual) | 6.2 in |
| Max load per tire (single) | 400 lb |
|---|
| Package contents | Mounted tire and wheel |
|---|---|
| Tires included | 1 |
| Brand | Marathon |
|---|---|
| MPN | 30256 |
| SKU | MTA30256 |
| Shipping weight | 10.88 lb |
Wheel & Hub Specifications
| Hub length | 3 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Specifications for this option are not available yet.
Specifications are the manufacturer's published values. Actual dimensions vary with rim width, inflation pressure and load.
Mounted dimensions
| Tire size | 13x6.50-6 |
|---|---|
| Overall diameter | 13.5 in |
| Section width | 6.2 in |
| Rim diameter | 6 in |
| Hub length | 3 in |
|---|---|
| Hub position | Centered |
| Bore size | 3/4 in |
| Bearing / bushing | Bearings |
Dimensions for this option are not available yet.
El neumático Marathon de poliuretano te ofrece un rendimiento similar al de los neumáticos neumáticos sin pinchazos. Viene con un diseño de banda de rodadura lisa y plana. Este tamaño de neumático se encuentra a menudo en la parte delantera de las cortadoras de césped ZTR de Cub Cadet, Swisher y otras marcas populares.
*Por favor, verifica las medidas del conjunto de tu rueda actual para asegurarte de que se ajuste a tu aplicación.*
Características
- 1 neumático de poliuretano sólido y microcelular montado en una rueda de acero
- Neumático delantero para cortadoras de césped ZTR
- Sin pinchazos y nunca necesita mantenimiento
- Ensamblado con un cubo central de 3" con rodamientos para adaptarse a un eje de 3/4"
- Tiene el rendimiento de los neumáticos neumáticos
| Número de pieza del fabricante: | 30256 |
|---|---|
| Tamaño del neumático: | 13x6.50-6 |
| Diámetro montado (pulgadas): | 13.500 |
| Ancho montado (pulgadas): | 6.200 |
| Diámetro de la llanta (pulgadas): | 6 |
| Carga máxima (libras): | 400 |
| Tamaño del eje de la rueda: | Eje de 3/4" |
| Tamaño del cubo de la rueda: | Cubo centrado de 3" |
| Peso del neumático (libras): | 10.8810 |
| Cantidad: | 1 |
Features
More Tires In This Size




